NM7710和NM7710B型便攜式ILS接收機(jī)PIR
一、業(yè)務(wù)
“銘遠(yuǎn)航空”提供設(shè)備供應(yīng),技術(shù)咨詢,售后服務(wù),設(shè)備故障修理,課程培訓(xùn),每年定期產(chǎn)品校驗合格證或檢測報告等。
二、概述
1、便攜式ILS接收機(jī),英文全稱:“Portable ILS/VOR Receiver” 或“Portable Navaid Receiver”,簡稱“PIR”,“PNR”或“外場測試儀”。
2、便攜式ILS接收機(jī)PIR,是機(jī)場導(dǎo)航設(shè)備(儀表著陸系統(tǒng)ILS,全向信標(biāo)DVOR和指點信標(biāo)MB)射頻信號分析儀,專業(yè)測量、分析和檢查導(dǎo)航設(shè)備的音頻信號和射頻信號,頻譜分析、數(shù)據(jù)記錄等功能。
三、外觀
1、NM7710型便攜式ILS接收機(jī),如下圖所示。
2、NM7710B型便攜式ILS接收機(jī),如下圖所示。
四、特性
序號 | 特 性 | 航向信標(biāo) | 下滑信標(biāo) | 全向信標(biāo) | 指點信標(biāo) |
1 | 頻率范圍 | 108.1-111.95 MHz | 328.6-335.4MHz | 108.0-118 MHz | 75 MHz |
2 | 頻道間隔 | 50 kHz | 150 kHz | 50 kHz | / |
3 | 頻率容限 | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% |
4 | 射頻電平范圍 | 0 to -80dBm | 10 to -70dBm | 0 to -80dBm | 0 to -50dBm |
5 | DDM 范圍 | 0-40% | 0-80% | / | / |
6 | DDM/方位誤差 | Centring: 0.07% DDM | Centring: 0.15% DDM | 0.3° | / |
7 | SDM/調(diào)制度范圍 | 0-95% | 0-95% | 10-50% | 80-100% |
8 | SDM/調(diào)制度誤差 | 0.5% SDM | 1% SDM | 0.5% 調(diào)制深度 | 0.5% 調(diào)制深度 |
9 | 識別碼/語音頻率范圍 | 300-3000Hz | / | 300-3000Hz
| 300-3000Hz |
10 | 識別碼/語音調(diào)制度范圍 | 1-55% | / | 1-55% | / |
11 | 識別碼調(diào)制度誤差 | 1% 調(diào)制深度 | / | 1% 調(diào)制深度 | / |
12 | 輸入連接器:BNC母頭。 | ||||
13 | 輸出連接器:標(biāo)識/語音音頻插孔,事件按鈕等輔助連接器,以太網(wǎng)連接器,RS-232連接器。 | ||||
14 | 用戶界面:圖形彩色5.5英寸液晶顯示屏,帶有用于選擇功能和參數(shù)的按鍵。 | ||||
15 | 電源:鎳氫可充電電池(至少可使用6小時),外部充電器,110-240V交流電。 | ||||
16 | 電源輸入:10.8VDC至30VDC。 | ||||
17 | 尺寸(寬x高x深):240 x 160 x 140 毫米。 | ||||
18 | 重量:4.5公斤。 | ||||
19 | 天線類型:偶極子,可伸縮。 | ||||
20 | 天線桿高度:2.9米(收起時1.6米),帶水平儀。 | ||||
21 | 天線電纜:RG-223,4米。 | ||||
22 | 溫度范圍:-10°C至+50°C。 | ||||
23 | 防護(hù)等級:IP54。 |
五、應(yīng)用案例
PIR在機(jī)場航管樓塔臺制高點位置,測量DVOR設(shè)備空間射頻信號數(shù)據(jù)。
1、30Hz AM調(diào)制度,9960Hz AM調(diào)制度,射頻信號強(qiáng)度測量結(jié)果界面,如下圖所示。
2、DVOR方位角和調(diào)頻指數(shù)FM測量結(jié)果界面,如下圖所示。
3、DVOR識別碼調(diào)制度,識別碼調(diào)制頻率和識別碼測量結(jié)果界面,如下圖所示。
4、9960Hz頻率,載波頻偏,30Hz副載波頻率,30Hz AM頻率測量結(jié)果界面,如下圖所示。