4391A型數(shù)字功率計
產(chǎn)品概述
4391A型數(shù)字式功率計,內(nèi)置9V可充放電鋰電池,主要用于測量機(jī)場空管設(shè)備:儀表著陸系統(tǒng)ILS,全向信標(biāo)DVOR,VHF電臺,指點(diǎn)信標(biāo)MB的平均正向輸出功率(CW)和反向功率,以及測距儀DME的峰值正向輸出功率(PEP)和反向功率。
產(chǎn)品外觀
產(chǎn)品性能
1、頻率測量范圍:450kHz-2.7GHz。
2、功率測量范圍:100毫瓦至10千瓦。
3、平均功率(CW)測量誤差:±5%(滿量程)。
4、峰值功率(PEP)測量誤差:±8%(滿量程)。
5、調(diào)制信號:平均功率測量模式,語音音頻,單音頻。峰值功率測量模式,矩形脈沖占比2%(分鐘),重復(fù)率:100pps(分鐘),脈沖寬度200微秒(分鐘)。
6、主用電源:110V — 220V AC±10%,47 — 63 Hz,單相電。
7、尺寸:11cm(高)X16cm(寬)X24cm(深)。
8、重量:2.6kg。
9、接頭:N型母頭。
10、更換各種鳥牌功率探頭,測量不同設(shè)備的正向和反向輸出功率,如下表所示。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品性能 | 適用設(shè)備 |
1 | 功率探頭 | 110-1 | 110-160MHz,0-1W | ILS航向信標(biāo),DVOR設(shè)備,VHF電臺,正向和反向功率 |
2 | 功率探頭 | 5C | 100-250MHz,0-5W | ILS航向信標(biāo),DVOR設(shè)備,VHF電臺,正向和反向功率 |
3 | 功率探頭 | 10C | 100-250MHz,0-10W | ILS航向信標(biāo),DVOR設(shè)備,正向功率 |
4 | 功率探頭 | 25C | 100-250MHz,0-25W | ILS航向信標(biāo),DVOR設(shè)備,正向功率 |
5 | 功率探頭 | 100C | 100-250MHz,0-100W | DVOR設(shè)備,VHF電臺,正向功率 |
6 | 功率探頭 | 275-1 | 275-450MHz,0-1W | ILS下滑信標(biāo),正向和反向功率 |
7 | 功率探頭 | 5D | 200-500MHz,0-10w | ILS下滑信標(biāo),正向功率 |
8 | 功率探頭 | 10D | 200-500MHz,0-10w | ILS下滑信標(biāo),正向功率 |
9 | 功率探頭 | 25D | 200-500MHz,0-25w | ILS下滑信標(biāo),正向功率 |
10 | 功率探頭 | 250J-950 | 950-1100 MHz, 0-250W,PEP | 下滑臺配套的測距儀DME設(shè)備,正向功率 |
11 | 功率探頭 | 25J-1100 | 1100-1260MHz,0-25W,PEP | 測距儀DME,正向和反向功率 |
12 | 功率探頭 | 250J-1100 | 1100-1260MHz 0-250W,PEP | 測距儀DME設(shè)備,正向功率 |
13 | 功率探頭 | 2500J | 950-1260MHz,0-2500W | 測距儀DME設(shè)備,正向功率 |
功率探頭外觀